| Management number | 244369695 | Release Date | 2026/07/20 | List Price | US$1,260.00 | Model Number | 244369695 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Newly refined IsoSpeed soaks up fatiguing bumps and saves weight so you can ride stronger longer.

Raced to victory on the infamous cobblestones of Paris-Roubaix, the new carbon Domane is faster than ever thanks to new aerodynamic improvements and an ultra-light design.

Domane is more integrated than ever, with hidden cables and a hidden seatpost clamp.

| Frame | 800 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, tapered head tube, internal cable routing, 3S chain keeper, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
| Fork | Domane RSL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
| Skewer Front | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| Skewer Rear | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| B B Drop | 8 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Top Tube | 53.4 |
| Frame Reach | 38.8 |
| Frame Size Number | 52cm |
| Frame Stack | 51.8 |
| Head Angle | 72.6° |
| Head Tube Length | 9.5 |
| Offset | 5.3 |
| Saddle Rail Height Max Short | 68 |
| Saddle Rail Height Max Tall | 71 |
| Saddle Rail Height Min Short | 61.5 |
| Saddle Rail Height Min Tall | 64.5 |
| Seat Tube | 48.3 |
| Seat Tube Angle | 74.2° |
| Standover | 72.7 |
| Trail | 5.2 |
| Wheelbase | 99.3 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.8 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Top Tube | 56 |
| Frame Reach | 39.5 |
| Frame Size Number | 56cm |
| Frame Stack | 54.8 |
| Head Angle | 72.8° |
| Head Tube Length | 12.9 |
| Offset | 5.3 |
| Saddle Rail Height Max Short | 73.5 |
| Saddle Rail Height Max Tall | 76.5 |
| Saddle Rail Height Min Short | 67 |
| Saddle Rail Height Min Tall | 70 |
| Seat Tube | 52.5 |
| Seat Tube Angle | 73.3° |
| Standover | 76.4 |
| Trail | 5.1 |
| Wheelbase | 101 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.8 |
| Chainstay Length | 42.5 |
| Eff Top Tube | 57.3 |
| Frame Reach | 40 |
| Frame Size Number | 58cm |
| Frame Stack | 56.7 |
| Head Angle | 72.8° |
| Head Tube Length | 14.8 |
| Offset | 5.3 |
| Saddle Rail Height Max Short | 75.5 |
| Saddle Rail Height Max Tall | 78.5 |
| Saddle Rail Height Min Short | 69 |
| Saddle Rail Height Min Tall | 72 |
| Seat Tube | 55.3 |
| Seat Tube Angle | 73.0° |
| Standover | 78.7 |
| Trail | 5.1 |
| Wheelbase | 102.5 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.5 |
| Chainstay Length | 42.5 |
| Eff Top Tube | 58.5 |
| Frame Reach | 40.4 |
| Frame Size Number | 60cm |
| Frame Stack | 58.6 |
| Head Angle | 72.8° |
| Head Tube Length | 17.1 |
| Offset | 5.3 |
| Saddle Rail Height Max Short | 77.5 |
| Saddle Rail Height Max Tall | 80.5 |
| Saddle Rail Height Min Short | 71 |
| Saddle Rail Height Min Tall | 74 |
| Seat Tube | 57.3 |
| Seat Tube Angle | 72.8° |
| Standover | 80.7 |
| Trail | 5.1 |
| Wheelbase | 103.6 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 8 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Top Tube | 54.4 |
| Frame Reach | 39 |
| Frame Size Number | 54cm |
| Frame Stack | 52.7 |
| Head Angle | 72.6° |
| Head Tube Length | 10.4 |
| Offset | 5.3 |
| Saddle Rail Height Max Short | 70.5 |
| Saddle Rail Height Max Tall | 73.5 |
| Saddle Rail Height Min Short | 64 |
| Saddle Rail Height Min Tall | 67 |
| Seat Tube | 50.1 |
| Seat Tube Angle | 73.7° |
| Standover | 74 |
| Trail | 5.2 |
| Wheelbase | 99.8 |
| Wheel Size | 700c |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form