| Management number | 230225648 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$44.80 | Model Number | 230225648 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
The Goodyear Reliant 215/55R17 94V All- Season Tire offers you an improved driving experience with enhanced wet grip and all-season confidence. Goodyear Reliant All-Season is designed to maintain road contact with a specialized rubber compound and aquatred grooves to maximize water evacuation. The optimized tread design and construction handles driving variabilities to deliver reliable tread life and a quiet ride.
| Tire size | 215/55R17 |
|---|---|
| Tire season | All-Season |
| Tire speed rating | V |
| Tire load index | 94 |
| Warranty distance | 65000 miles |
| Tire treadwear rating | 600 |
| Compatible cars | 2011-15 Chevrolet Cruze Eco, 2012-14 Toyota Camry Hybrid XLE, 2010-12 Nissan Altima SR, 2013-17 Honda Accord LX-S, 2015-23 Nissan Altima SV, 2014-16 Kia Soul +, 2013-15 Hyundai Sonata Hybrid Limited, 2007-11 Toyota Camry XLE, 2015-17 Toyota Camry Hybrid SE, 2016 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Ultimate, 2007-18 Lexus ES350 Base, 2017 Hyundai Sonata Hybrid Ultimate, 2020-22 Toyota Camry Hybrid LE, 2015 Kia Optima Hybrid EX, 2016 Chevrolet Cruze Limited Eco, 2013 Nissan Altima SV, 2008-09 Hyundai Sonata SE, 2005 Toyota Camry LE, 2007-09 Nissan Altima SL, 2011-13 Chevrolet Malibu LT, 2014 Nissan Altima SL, 2015-17 Chrysler 200 C, 2011 Hyundai Sonata Hybrid, 2002-06 Nissan Altima SE, 2005-06 Lexus ES330 Base |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Brand | Goodyear |
| Tire width | 215 mm |
| Tire diameter | 17 in |
| Tire aspect ratio | 55 |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 600 A A |
| Product line | Reliant All-Season |
| Tread depth | 10/32 |
| Construction type | Radial |
| Maximum inflation pressure | 51 psi |
| Overall diameter | 26.3 in |
| Wheel diameter | 17 in |
| Assembled product weight | 21.92 lb |
| Items included | Tire Only; Rim Not Included |
| Is run flat | N |
| Electric vehicle tire | N |
| Mud & snow rated | N |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form