| Management number | 252266354 | Release Date | 2026/10/01 | List Price | US$65.62 | Model Number | 252266354 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
<h2>Advanta HPZ-02 265/40R21 105V XL</h2><p><strong>OVERVIEW</strong></p><p>The Advanta HPZ-02 is a high-performance tire designed for passenger cars. It boasts a specialized tread pattern that ensures stable traction on wet and dry roads, giving drivers confidence in any weather. The HPZ-02 is also crafted for longevity, with a durable tread life and reinforced sidewalls that resist damage.</p>
| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | Advanta |
| Tire width | 265 mm |
| Tire load range | Extra Load |
| Tire load index | 105 |
| Vehicle fitment type | Universal |
| Warranty distance | 60000 miles |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 29.33 in |
| Tire speed rating | V |
| Vehicle type | Car |
| Tire size | 265/40R21 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 21 in |
| Flotation tire | N |
| Features | Fits Multiple Makes And models |
| Items included | Tire Only |
| Count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire location | Front and Rear Tires |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 21 in |
| Compatible cars | Lincoln Nautilus 2019-2023; Bentley Continental 2020-2024; BMW X4 2020-2024; Mercedes-Benz Eqs Sedan 2022-2024; Karma Automotive Revero 2018-2021; Karma Automotive GS-6 2021-2022; Mercedes-Benz Eqe Suv 2023-2024; Mercedes-Benz GLC 2018-2024; BMW X3 2020-2024; Bentley Flying Spur 2020-2024; Ford EDGE 2015-2024; Bentley Mulsanne 2011-2020; Mercedes-Benz Glc Coupe 2018-2024; Maserati Levante 2017-2024; Mercedes-Benz GLE 2017-2019; Porsche Macan 2015-2024; Lincoln MKX 2016-2018; Mercedes-Benz Gle Coupe 2017-2019; Mercedes-Benz Eqs Suv 2023-2024; Fisker Automotive Karma 2012-2012; Porsche Cayenne 2015-2015 |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | HPZ-02 1951341406 |
| Tread depth | 10/32 |
| Maximum inflation pressure | 51 psi |
| Tire aspect ratio | 40 |
| Tire treadwear rating | 0 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form